Draws take place everyday from Monday - Sunday Non-Stop.

About Zurich Pools

Zürich Pools is conveniently located near the VBZ tram stops Stauffacher and Sihlstrasse. Selnau station of the SZU railway is located across from the casino entrance. The casino is also a 10-minute walk from Zurich main station, along Gessnerallee.

FIRST PRIZE RESULT / MONTH (YEAR: )
  • Draw No Date Result
    Draw No 4684 01 Jan 2025 017659
    Draw No 4685 02 Jan 2025 722856
    Draw No 4686 03 Jan 2025 399719
    Draw No 4687 04 Jan 2025 306320
    Draw No 4688 05 Jan 2025 007246
    Draw No 4689 06 Jan 2025 423185
    Draw No 4690 07 Jan 2025 663711
    Draw No 4691 08 Jan 2025 579886
    Draw No 4692 09 Jan 2025 267809
    Draw No 4693 10 Jan 2025 766174
    Draw No 4694 11 Jan 2025 276952
    Draw No 4695 12 Jan 2025 958724
    Draw No 4696 13 Jan 2025 186306
    Draw No 4697 14 Jan 2025 785321
    Draw No 4698 15 Jan 2025 254659
    Draw No 4699 16 Jan 2025 431295
    Draw No 4700 17 Jan 2025 913258
    Draw No 4701 18 Jan 2025 509371
    Draw No 4702 19 Jan 2025 977826
    Draw No 4703 20 Jan 2025 705104
    Draw No 4704 21 Jan 2025 202743
    Draw No 4705 22 Jan 2025 577896
    Draw No 4706 23 Jan 2025 590856
    Draw No 4707 24 Jan 2025 644180
    Draw No 4708 25 Jan 2025 296133
    Draw No 4709 26 Jan 2025 389701
    Draw No 4710 27 Jan 2025 808276
    Draw No 4711 28 Jan 2025 633102
    Draw No 4712 29 Jan 2025 387256
    Draw No 4713 30 Jan 2025 143027
    Draw No 4714 31 Jan 2025 098521
  • Draw No Date Result
    Draw No 4715 01 Feb 2025 809751
    Draw No 4716 02 Feb 2025 434837
    Draw No 4717 03 Feb 2025 998082
    Draw No 4718 04 Feb 2025 042991
    Draw No 4719 05 Feb 2025 461563
    Draw No 4720 06 Feb 2025 230609
    Draw No 4721 07 Feb 2025 926748
    Draw No 4722 08 Feb 2025 877623
    Draw No 4723 09 Feb 2025 224852
    Draw No 4724 10 Feb 2025 455639
    Draw No 4725 11 Feb 2025 731460
    Draw No 4726 12 Feb 2025 853075
    Draw No 4727 13 Feb 2025 538254
    Draw No 4728 14 Feb 2025 033010
    Draw No 4729 15 Feb 2025 741577
    Draw No 4730 16 Feb 2025 563587
    Draw No 4731 17 Feb 2025 129295
    Draw No 4732 18 Feb 2025 603571
    Draw No 4733 19 Feb 2025 128925
    Draw No 4734 20 Feb 2025 530382
    Draw No 4735 21 Feb 2025 884158
    Draw No 4736 22 Feb 2025 002762
    Draw No 4737 23 Feb 2025 031183
Zurichpools (Best Lottery in Town)

Swiss Casinos Services AG, Albisriederstrasse 164, Postfach, CH-8040 Zürich