Draws take place everyday from Monday - Sunday Non-Stop.

About Zurich Pools

Zürich Pools is conveniently located near the VBZ tram stops Stauffacher and Sihlstrasse. Selnau station of the SZU railway is located across from the casino entrance. The casino is also a 10-minute walk from Zurich main station, along Gessnerallee.

FIRST PRIZE RESULT / MONTH (YEAR: )
  • Draw No Date Result
    Draw No 3953 01 Jan 2023 734925
    Draw No 3954 02 Jan 2023 621449
    Draw No 3955 03 Jan 2023 075200
    Draw No 3956 04 Jan 2023 430825
    Draw No 3957 05 Jan 2023 089721
    Draw No 3958 06 Jan 2023 308492
    Draw No 3959 07 Jan 2023 713084
    Draw No 3960 08 Jan 2023 536173
    Draw No 3961 09 Jan 2023 679013
    Draw No 3962 10 Jan 2023 674802
    Draw No 3963 11 Jan 2023 154865
    Draw No 3964 12 Jan 2023 052086
    Draw No 3965 13 Jan 2023 981420
    Draw No 3966 14 Jan 2023 267912
    Draw No 3967 15 Jan 2023 974379
    Draw No 3968 16 Jan 2023 651047
    Draw No 3969 17 Jan 2023 957916
    Draw No 3970 18 Jan 2023 429813
    Draw No 3971 19 Jan 2023 372198
    Draw No 3972 20 Jan 2023 064021
    Draw No 3973 21 Jan 2023 362694
    Draw No 3974 22 Jan 2023 513427
    Draw No 3975 23 Jan 2023 194797
    Draw No 3976 24 Jan 2023 871046
    Draw No 3977 25 Jan 2023 583806
    Draw No 3978 26 Jan 2023 291630
    Draw No 3979 27 Jan 2023 384290
    Draw No 3980 28 Jan 2023 253012
    Draw No 3981 29 Jan 2023 168721
    Draw No 3982 30 Jan 2023 975680
    Draw No 3983 31 Jan 2023 916207
  • Draw No Date Result
    Draw No 3984 01 Feb 2023 148167
    Draw No 3985 02 Feb 2023 215921
    Draw No 3986 03 Feb 2023 054102
    Draw No 3987 04 Feb 2023 057840
    Draw No 3988 05 Feb 2023 072911
    Draw No 3989 06 Feb 2023 470829
    Draw No 3990 07 Feb 2023 142501
    Draw No 3991 08 Feb 2023 301965
    Draw No 3992 09 Feb 2023 754806
    Draw No 3993 10 Feb 2023 701364
    Draw No 3994 11 Feb 2023 206913
    Draw No 3995 12 Feb 2023 315761
    Draw No 3996 13 Feb 2023 113457
    Draw No 3997 14 Feb 2023 945662
    Draw No 3998 15 Feb 2023 619757
    Draw No 3999 16 Feb 2023 081495
    Draw No 4000 17 Feb 2023 010257
    Draw No 4001 18 Feb 2023 922680
    Draw No 4002 19 Feb 2023 795329
    Draw No 4003 20 Feb 2023 291277
    Draw No 4004 21 Feb 2023 812098
    Draw No 4005 22 Feb 2023 923920
    Draw No 4006 23 Feb 2023 885730
    Draw No 4007 24 Feb 2023 206113
    Draw No 4008 25 Feb 2023 809063
    Draw No 4009 26 Feb 2023 630297
    Draw No 4010 27 Feb 2023 587085
    Draw No 4011 28 Feb 2023 091278
  • Draw No Date Result
    Draw No 4012 01 Mar 2023 864689
    Draw No 4013 02 Mar 2023 233608
    Draw No 4014 03 Mar 2023 102339
    Draw No 4015 04 Mar 2023 187056
    Draw No 4016 05 Mar 2023 773566
    Draw No 4017 06 Mar 2023 702985
    Draw No 4018 07 Mar 2023 497321
    Draw No 4019 08 Mar 2023 085193
    Draw No 4020 09 Mar 2023 560372
    Draw No 4021 10 Mar 2023 519754
    Draw No 4022 11 Mar 2023 026381
    Draw No 4023 12 Mar 2023 379233
    Draw No 4024 13 Mar 2023 983752
    Draw No 4025 14 Mar 2023 631078
    Draw No 4026 15 Mar 2023 354281
    Draw No 4027 16 Mar 2023 252099
    Draw No 4028 17 Mar 2023 265647
    Draw No 4029 18 Mar 2023 968512
    Draw No 4030 19 Mar 2023 859668
    Draw No 4031 20 Mar 2023 823251
    Draw No 4032 21 Mar 2023 214379
    Draw No 4033 22 Mar 2023 106790
    Draw No 4034 23 Mar 2023 928021
    Draw No 4035 24 Mar 2023 557442
    Draw No 4036 25 Mar 2023 051360
    Draw No 4037 26 Mar 2023 606478
    Draw No 4038 27 Mar 2023 382057
    Draw No 4039 28 Mar 2023 031996
    Draw No 4040 29 Mar 2023 015816
    Draw No 4041 30 Mar 2023 490584
    Draw No 4042 31 Mar 2023 172635
  • Draw No Date Result
    Draw No 4043 01 Apr 2023 258011
    Draw No 4044 02 Apr 2023 753096
    Draw No 4045 03 Apr 2023 734208
    Draw No 4046 04 Apr 2023 928916
    Draw No 4047 05 Apr 2023 921349
    Draw No 4048 06 Apr 2023 774720
    Draw No 4049 07 Apr 2023 525371
    Draw No 4050 08 Apr 2023 225778
    Draw No 4051 09 Apr 2023 152064
    Draw No 4052 10 Apr 2023 189877
    Draw No 4053 11 Apr 2023 812115
    Draw No 4054 12 Apr 2023 184122
    Draw No 4055 13 Apr 2023 902256
    Draw No 4056 14 Apr 2023 582177
    Draw No 4057 15 Apr 2023 428012
    Draw No 4058 16 Apr 2023 873211
    Draw No 4059 17 Apr 2023 529885
    Draw No 4060 18 Apr 2023 129699
    Draw No 4061 19 Apr 2023 072351
    Draw No 4062 20 Apr 2023 274115
    Draw No 4063 21 Apr 2023 382103
    Draw No 4064 22 Apr 2023 383214
    Draw No 4065 23 Apr 2023 667102
    Draw No 4066 24 Apr 2023 646961
    Draw No 4067 25 Apr 2023 091789
    Draw No 4068 26 Apr 2023 886931
    Draw No 4069 27 Apr 2023 691020
    Draw No 4070 28 Apr 2023 741369
    Draw No 4071 29 Apr 2023 662100
    Draw No 4072 30 Apr 2023 904462
  • Draw No Date Result
    Draw No 4073 01 May 2023 698066
    Draw No 4074 02 May 2023 602003
    Draw No 4075 03 May 2023 165777
    Draw No 4076 04 May 2023 255473
    Draw No 4077 05 May 2023 881856
    Draw No 4078 06 May 2023 209842
    Draw No 4079 07 May 2023 670328
    Draw No 4080 08 May 2023 977204
    Draw No 4081 09 May 2023 653697
    Draw No 4082 10 May 2023 499053
    Draw No 4083 11 May 2023 764586
    Draw No 4084 12 May 2023 341841
    Draw No 4085 13 May 2023 002209
    Draw No 4086 14 May 2023 074573
    Draw No 4087 15 May 2023 783962
    Draw No 4088 16 May 2023 302245
    Draw No 4089 17 May 2023 011442
    Draw No 4090 18 May 2023 526044
    Draw No 4091 19 May 2023 489487
    Draw No 4092 20 May 2023 937414
    Draw No 4093 21 May 2023 661021
    Draw No 4094 22 May 2023 178558
    Draw No 4095 23 May 2023 378436
    Draw No 4096 24 May 2023 156336
    Draw No 4097 25 May 2023 555220
    Draw No 4098 26 May 2023 937010
    Draw No 4099 27 May 2023 855655
    Draw No 4100 28 May 2023 137887
    Draw No 4101 29 May 2023 121003
    Draw No 4102 30 May 2023 198979
    Draw No 4103 31 May 2023 373355
  • Draw No Date Result
    Draw No 4104 01 Jun 2023 906256
    Draw No 4105 02 Jun 2023 144690
    Draw No 4106 03 Jun 2023 737128
    Draw No 4107 04 Jun 2023 839701
    Draw No 4108 05 Jun 2023 145564
    Draw No 4109 06 Jun 2023 848684
    Draw No 4110 07 Jun 2023 928512
    Draw No 4111 08 Jun 2023 814189
    Draw No 4112 09 Jun 2023 214561
    Draw No 4113 10 Jun 2023 089901
    Draw No 4114 11 Jun 2023 231674
    Draw No 4115 12 Jun 2023 783049
    Draw No 4116 13 Jun 2023 698394
    Draw No 4117 14 Jun 2023 387158
    Draw No 4118 15 Jun 2023 499630
    Draw No 4119 16 Jun 2023 675887
    Draw No 4120 17 Jun 2023 093687
    Draw No 4121 18 Jun 2023 572468
    Draw No 4122 19 Jun 2023 402466
    Draw No 4123 20 Jun 2023 568651
    Draw No 4124 21 Jun 2023 543121
    Draw No 4125 22 Jun 2023 823515
    Draw No 4126 23 Jun 2023 033545
    Draw No 4127 24 Jun 2023 655566
    Draw No 4128 25 Jun 2023 306855
    Draw No 4129 26 Jun 2023 184815
    Draw No 4130 27 Jun 2023 907964
    Draw No 4131 28 Jun 2023 937321
    Draw No 4132 29 Jun 2023 878193
    Draw No 4133 30 Jun 2023 231104
  • Draw No Date Result
    Draw No 4134 01 Jul 2023 317342
    Draw No 4135 02 Jul 2023 736899
    Draw No 4136 03 Jul 2023 941065
    Draw No 4137 04 Jul 2023 438801
    Draw No 4138 05 Jul 2023 551753
    Draw No 4139 06 Jul 2023 458344
    Draw No 4140 07 Jul 2023 636584
    Draw No 4141 08 Jul 2023 192143
    Draw No 4142 09 Jul 2023 599155
    Draw No 4143 10 Jul 2023 897023
    Draw No 4144 11 Jul 2023 673658
    Draw No 4145 12 Jul 2023 851184
    Draw No 4146 13 Jul 2023 101566
    Draw No 4147 14 Jul 2023 147883
    Draw No 4148 15 Jul 2023 477255
    Draw No 4149 16 Jul 2023 543689
    Draw No 4150 17 Jul 2023 644981
    Draw No 4151 18 Jul 2023 340834
    Draw No 4152 19 Jul 2023 071963
    Draw No 4153 20 Jul 2023 337749
    Draw No 4154 21 Jul 2023 042810
    Draw No 4155 22 Jul 2023 275183
    Draw No 4156 23 Jul 2023 769437
    Draw No 4157 24 Jul 2023 467805
    Draw No 4158 25 Jul 2023 944996
    Draw No 4159 26 Jul 2023 133184
    Draw No 4160 27 Jul 2023 586218
    Draw No 4161 28 Jul 2023 658972
    Draw No 4162 29 Jul 2023 371945
    Draw No 4163 30 Jul 2023 946919
    Draw No 4164 31 Jul 2023 529074
  • Draw No Date Result
    Draw No 4165 01 Aug 2023 298765
    Draw No 4166 02 Aug 2023 851432
    Draw No 4167 03 Aug 2023 672607
    Draw No 4168 04 Aug 2023 884851
    Draw No 4169 05 Aug 2023 731743
    Draw No 4170 06 Aug 2023 015694
    Draw No 4171 07 Aug 2023 303425
    Draw No 4172 08 Aug 2023 902236
    Draw No 4173 09 Aug 2023 779308
    Draw No 4174 10 Aug 2023 456231
    Draw No 4175 11 Aug 2023 713810
    Draw No 4176 12 Aug 2023 436092
    Draw No 4177 13 Aug 2023 677916
    Draw No 4178 14 Aug 2023 823687
    Draw No 4179 15 Aug 2023 765227
    Draw No 4180 16 Aug 2023 988734
    Draw No 4181 17 Aug 2023 130973
    Draw No 4182 18 Aug 2023 656016
    Draw No 4183 19 Aug 2023 492979
    Draw No 4184 20 Aug 2023 641463
    Draw No 4185 21 Aug 2023 099518
    Draw No 4186 22 Aug 2023 303125
    Draw No 4187 23 Aug 2023 815830
    Draw No 4188 24 Aug 2023 034509
    Draw No 4189 25 Aug 2023 041298
    Draw No 4190 26 Aug 2023 762951
    Draw No 4191 27 Aug 2023 057137
    Draw No 4192 28 Aug 2023 284780
    Draw No 4193 29 Aug 2023 487873
    Draw No 4194 30 Aug 2023 384867
    Draw No 4195 31 Aug 2023 718134
  • Draw No Date Result
    Draw No 4196 01 Sep 2023 079042
    Draw No 4197 02 Sep 2023 717430
    Draw No 4198 03 Sep 2023 742289
    Draw No 4199 04 Sep 2023 606315
    Draw No 4200 05 Sep 2023 656202
    Draw No 4201 06 Sep 2023 709081
    Draw No 4202 07 Sep 2023 860736
    Draw No 4203 08 Sep 2023 463498
    Draw No 4204 09 Sep 2023 436420
    Draw No 4205 10 Sep 2023 598647
    Draw No 4206 11 Sep 2023 088464
    Draw No 4207 12 Sep 2023 943615
    Draw No 4208 13 Sep 2023 308243
    Draw No 4209 14 Sep 2023 625479
    Draw No 4210 15 Sep 2023 204035
    Draw No 4211 16 Sep 2023 007314
    Draw No 4212 17 Sep 2023 651930
    Draw No 4213 18 Sep 2023 097912
    Draw No 4214 19 Sep 2023 871069
    Draw No 4215 20 Sep 2023 853801
    Draw No 4216 21 Sep 2023 159228
    Draw No 4217 22 Sep 2023 297937
    Draw No 4218 23 Sep 2023 012103
    Draw No 4219 24 Sep 2023 596849
    Draw No 4220 25 Sep 2023 527923
    Draw No 4221 26 Sep 2023 679486
    Draw No 4222 27 Sep 2023 775201
    Draw No 4223 28 Sep 2023 851429
    Draw No 4224 29 Sep 2023 585937
    Draw No 4225 30 Sep 2023 993158
  • Draw No Date Result
    Draw No 4226 01 Oct 2023 595714
    Draw No 4227 02 Oct 2023 916480
    Draw No 4228 03 Oct 2023 658475
    Draw No 4229 04 Oct 2023 384852
    Draw No 4230 05 Oct 2023 363948
    Draw No 4231 06 Oct 2023 514215
    Draw No 4232 07 Oct 2023 579704
    Draw No 4233 08 Oct 2023 595981
    Draw No 4234 09 Oct 2023 580164
    Draw No 4235 10 Oct 2023 420607
    Draw No 4236 11 Oct 2023 096352
    Draw No 4237 12 Oct 2023 646203
    Draw No 4238 13 Oct 2023 665783
    Draw No 4239 14 Oct 2023 091069
    Draw No 4240 15 Oct 2023 221871
    Draw No 4241 16 Oct 2023 697419
    Draw No 4242 17 Oct 2023 089052
    Draw No 4243 18 Oct 2023 295894
    Draw No 4244 19 Oct 2023 342833
    Draw No 4245 20 Oct 2023 187625
    Draw No 4246 21 Oct 2023 772789
    Draw No 4247 22 Oct 2023 546290
    Draw No 4248 23 Oct 2023 953146
    Draw No 4249 24 Oct 2023 386228
    Draw No 4250 25 Oct 2023 724817
    Draw No 4251 26 Oct 2023 796584
    Draw No 4252 27 Oct 2023 355716
    Draw No 4253 28 Oct 2023 698715
    Draw No 4254 29 Oct 2023 963423
    Draw No 4255 30 Oct 2023 364568
    Draw No 4256 31 Oct 2023 198515
  • Draw No Date Result
    Draw No 4257 01 Nov 2023 012270
    Draw No 4258 02 Nov 2023 389563
    Draw No 4259 03 Nov 2023 941698
    Draw No 4260 04 Nov 2023 833485
    Draw No 4261 05 Nov 2023 087492
    Draw No 4262 06 Nov 2023 904821
    Draw No 4263 07 Nov 2023 838456
    Draw No 4264 08 Nov 2023 556347
    Draw No 4265 09 Nov 2023 168375
    Draw No 4266 10 Nov 2023 004793
    Draw No 4267 11 Nov 2023 755368
    Draw No 4268 12 Nov 2023 014150
    Draw No 4269 13 Nov 2023 209109
    Draw No 4270 14 Nov 2023 102646
    Draw No 4271 15 Nov 2023 855097
    Draw No 4272 16 Nov 2023 427421
    Draw No 4273 17 Nov 2023 557342
    Draw No 4274 18 Nov 2023 020685
    Draw No 4275 19 Nov 2023 367860
    Draw No 4276 20 Nov 2023 808734
    Draw No 4277 21 Nov 2023 495746
    Draw No 4278 22 Nov 2023 370914
    Draw No 4279 23 Nov 2023 486398
    Draw No 4280 24 Nov 2023 919157
    Draw No 4281 25 Nov 2023 662413
    Draw No 4282 26 Nov 2023 719737
    Draw No 4283 27 Nov 2023 011072
    Draw No 4284 28 Nov 2023 693825
    Draw No 4285 29 Nov 2023 275471
    Draw No 4286 30 Nov 2023 508349
Zurichpools (Best Lottery in Town)

Swiss Casinos Services AG, Albisriederstrasse 164, Postfach, CH-8040 Zürich